Link zu Karte: | |||
Routenteil | km | Getankt | Benzinverbrauch |
Möriken - Brünigpass | 99.10 | ||
Brünigpass - Grimselpass | 41.20 | ||
Grimselpass - Nufenenpass | 31.10 | ||
Nufenenpass - Lugano (Cadro) | 110.90 | ||
Lugano - Melide | 13.00 | 54.00 | |
Melide - Lukmanierpass | 98.40 | ||
Lukmaniserpass - Tellsplatte | 90.30 | ||
Tellsplatte - Stetten | 73.20 | 34.00 | |
Total | 557.20 | 88.00 | 15.79 |
. |